| US Dollar (USD) | 87.05 |
| UK Pound Sterling (GBP) | 137.32 |
| Canadian Dollar (CAD) | 85.43 |
| Euro (EUR) | 117.73 |
| Saudi Riyal (SAR) | 23.21 |
| U.A.E Dirham (AED) | 23.7 |
| Australian Dollar (AUD) | 88.35 |
| US Dollar (USD) | 87.05 |
| UK Pound Sterling (GBP) | 137.32 |
| Canadian Dollar (CAD) | 85.43 |
| Euro (EUR) | 117.73 |
| Saudi Riyal (SAR) | 23.21 |
| U.A.E Dirham (AED) | 23.7 |
| Australian Dollar (AUD) | 88.35 |
0 comments:
Post a Comment